Pourquoi ce classement existe
Les classements généralistes mettent souvent la performance récente au premier plan. Investscore part du risque, de l’usage et de la catégorie pour éviter les comparaisons trompeuses.
Classement des fonds actions France, Europe et ETF: performance, volatilité, concentration, style et frais. La lecture Investscore privilégie le rôle du fonds, son risque réel, sa liquidité et sa cohérence documentaire.
| Score | Fonds | 12 mois | Drawdown | Encours | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Sextant PEA Compartiment actions de la SICAV Sextant, construit selon une approche de sélection de valeurs et éligible au PEA. | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion |
| 64 | Moneta Multi Caps FCP actions Union européenne investi dans des sociétés de toutes tailles, présenté par Moneta comme un concentré de convictions. | À consolider | À consolider | À consolider | Moneta Asset Management |
| 64 | Sextant PME Compartiment actions européennes de petites et moyennes capitalisations, dans la gamme Sextant d’Amiral Gestion. | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion |
| 63 | Moneta Micro Entreprises FCP actions zone euro spécialisé sur les petites et micro capitalisations, dans le cœur historique de Moneta Asset Management. | À consolider | À consolider | À consolider | Moneta Asset Management |
| 62 | Échiquier Agenor Mid Cap Europe Fonds actions européennes de petites et moyennes capitalisations, à analyser sur sa capacité à rémunérer le risque spécifique aux mid caps européennes. | À consolider | À consolider | 1,2 Md€ | La Financière de l'Échiquier |
| 61 | Dorval European Climate Initiative FCP actions européennes orienté climat, investi dans des entreprises contribuant à des solutions environnementales ou aux objectifs de l’Accord de Paris. | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management |
| 61 | Sextant Tech Compartiment actions de la SICAV Sextant orienté vers les valeurs technologiques et de croissance européennes. | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion |
| 61 | Échiquier Agressor Fonds historique de sélection de titres européens, pertinent pour mesurer la persistance de performance d’une gestion active de conviction. | À consolider | À consolider | 360 M€ | La Financière de l'Échiquier |
| 61 | Échiquier World Equity Growth Fonds actions internationales de croissance, utile pour comparer les stratégies monde actives face aux grands indices actions développés. | À consolider | À consolider | 1,2 Md€ | La Financière de l'Échiquier |
| 61 | Amundi MSCI France ETF ETF actions France, utile pour comparer une exposition indicielle aux fonds actifs investis sur les grandes valeurs françaises. | +9,85 % | -14,2 % | 900 M€ | Amundi Asset Management |
| 60 | Dorval Drivers Europe FCP actions européennes investi dans de grandes capitalisations avec croissance soutenue et visible, selon une approche responsable et engagée. | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management |
| 60 | Dorval Global Transition FCP actions internationales exposé aux entreprises proposant des solutions aux défis environnementaux et climatiques. | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management |
| 60 | Sextant Quality Focus Compartiment actions internationales de la SICAV Sextant orienté vers des entreprises de qualité. | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion |
| 60 | Sextant Climate Transition Europe Compartiment actions européennes de la SICAV Sextant orienté vers la transition climatique. | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion |
| 60 | Échiquier Major SRI Growth Europe Fonds actions européennes de croissance, à comparer sur la régularité de l’alpha, la sensibilité au style growth et la tenue dans les phases de baisse. | À consolider | À consolider | 1,2 Md€ | La Financière de l'Échiquier |
| 60 | Sycomore Sélection Responsable Fonds actions zone euro responsable, construit autour d’une analyse fondamentale intégrant les enjeux ESG et la création de valeur durable. | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management |
| 59 | Chaussier International FCP actions internationales investi notamment dans de grandes valeurs américaines et européennes, avec une gestion active fondée sur les fondamentaux. | +8,9 % | -16,1 % | 10,1 M€ | Chaussier Gestion |
| 59 | Échiquier Positive Impact Europe Fonds actions européennes à objectif d’impact, dont l’analyse InvestScore devra distinguer performance financière, risque de style et robustesse de la thèse extra-financière. | À consolider | À consolider | 420 M€ | La Financière de l'Échiquier |
| 59 | Sycomore Sélection Midcap Fonds actions de moyennes capitalisations européennes, pertinent pour mesurer la qualité de la sélection de titres et la sensibilité au cycle small et mid caps. | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management |
| 59 | Sycomore Social Impact Fonds actions internationales à objectif d’impact social, dont l’analyse doit distinguer impact, risque actions monde et dépendance aux styles de marché. | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management |
| 58 | Chaussier Croissance FCP actions investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes, avec une approche fondamentale de long terme. | -0,4 % | -16,1 % | 41 M€ | Chaussier Gestion |
| 58 | Dorval Drivers SMID Continental Europe FCP actions européennes small et mid caps, centré sur les entreprises de croissance d’Europe continentale. | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management |
| 58 | Sycomore Sélection PME Fonds actions PME et ETI européennes, à analyser sur la liquidité, la volatilité et la capacité à rémunérer le risque spécifique des petites capitalisations. | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management |
| 57 | Chaussier PME Croissance FCP actions françaises dédié aux petites et moyennes entreprises, avec une gestion de stock picking non indicielle et une approche fondamentale de moyen long terme. | +5,5 % | -16,2 % | 5,4 M€ | Chaussier Gestion |
| 57 | Échiquier Global Tech Fonds thématique technologie mondiale, à analyser avec prudence sur la concentration sectorielle, la valorisation et le comportement en marchés baissiers. | À consolider | À consolider | 280 M€ | La Financière de l'Échiquier |
| 55 | Chaussier France Europe FCP actions investi majoritairement dans des grandes capitalisations françaises et européennes, avec une gestion active fondée sur des critères fondamentaux. | +0,5 % | -16,1 % | 13,2 M€ | Chaussier Gestion |
| 55 | Green-Got Sustainable Future FCP actions internationales récent géré par Dorval Asset Management, positionné sur les entreprises liées aux solutions environnementales et climatiques. | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management |
Les classements généralistes mettent souvent la performance récente au premier plan. Investscore part du risque, de l’usage et de la catégorie pour éviter les comparaisons trompeuses.
Le score n’est pas une recommandation personnalisée. Il synthétise des signaux publics pour faciliter une première analyse avant lecture des documents réglementaires.
Comparez les fonds proches, puis vérifiez le DIC, les frais, l’horizon, la liquidité et la cohérence avec votre allocation.
Lire la méthode